管理表について
本ページでのコメントやAppStoreでのレビューなどで頂いた、要望や不具合の報告をまとめた管理表です。
優先度は、以下の視点で作者が勝手に設定させていただいています。
- “高” ・・ 不具合や法律・倫理的に問題があり早急な対応が必要な項目
- “中” ・・ 実施予定、または実施するための調査を行っている項目
- “低” ・・ 難易度が高い、またはその他の理由で実施が難しい項目
本アプリは、あくまで個人の趣味で開発を行っており、私自身が使用する機能、もしくは興味のある機能を優先して開発を行っています。
従って、私が使用しない機能、または興味の無い機能に関しては、開発の優先度が低くなります。
また、週末に細々と開発を行っているため、迅速な対応や、早期の機能改善は難しいことはご了解ください。
お願い
不具合調査用のデータとして血圧記録のCSVデータやログファイルの提供をお願いしています。
もしご協力いただけるようでしたら、以下リンク先からファイルのアップロードをお願い致します。
http://hazelnutworks.com/upload/index.php
管理表
ID | 対策Ver | 優先度 | 内容 | 対策など |
---|---|---|---|---|
1 | 1.0.2 | 中 | 整数部、小数部の値入力時にいちいちフィールドをタップする必要があるのが煩わしい | OS標準ソフトキーボード(数字モード)に小数点が無いことが原因です。カスタムキーボード化などの対策が必要なのですが、時間がかかりすぎるので今回は見送りました。問題は認識しているので、ver 1.1.0ぐらいで修正したいと考えています。 ver 1.0.2で追加しました。 |
2 | 低 | 医師に見せるために体温の記録が必要 | 画面レイアウトの都合上、これ以上の入力項目追加は難しいです。メモ欄で代用していただけると助かります。 | |
3 | 1.0.5 | 中 | 検索機能を追加して欲しい。 | 血圧記録一覧機能に絞り込み条件として組み込むことを検討します。 カレンダ表示による一覧機能をver 1.0.5で追加しました。 |
4 | 1.0.3 | 中 | 血圧を測定した時間を管理したい | 入力時間を自動記録するぐらいであれば可能です。記録した時刻をどのように表示・出力すれば良いかが懸案となります。ver 1.0.3で追加しました。 |
5 | 中 | 医師に見せるために測定結果をPDF出力する機能が欲しい | レポート機能で送信するメールにPDFファイル(記録一覧&グラフ)を添付することを考えています便利、かつアプリの売りになると思うので、ぜひ実現したいです。実現可否は現在調査中。 | |
6 | 1.0.5 | 中 | 日付選択機能を追加して欲しい。現状上下ボタンしか無く操作しづらい | 入力画面上の日付表示部をタップすると日付選択画面が出てくるのがベストかと思うのですが、実現方法が判らないため見送っています。これもver 1.1.0ぐらいで修正したいと考えています。 ver 1.0.5でカレンダー画面を実装しました。 |
7 | 1.0.4 | 中 | 分布グラフで血圧が降圧目標に収まっているか確認したい。 | JSH2009で指定されている高血圧の基準値と、降圧目標のどちらを表示すべきか判断できなかったため、見送っています。これに関しては、もう少し勉強します。ver 1.0.4で修正しました。降圧目標範囲外の値を高血圧と表示するようにしました。 |
8 | 中 | 週グラフ中でメモ内容の一部を参照したい | 週の境界をまたいだ文字描画処理がちょっと面倒な感じです。iPhoneのマップアプリで表示される黒い吹き出しを使用したほうが良いかもしれません。あと、表示ON/OFFのスイッチも必要です。 | |
9 | 低 | グラフ表示の期日指定 | 画面レイアウトの都合上、これ以上の入力項目追加は難しいです。 | |
10 | 中 | 開始日・終了日を指定して血圧記録データを出力すしたい | PDF出力と合わせて検討します。 | |
11 | 低 | 晩の体重を記録したい | 画面レイアウトの都合上、これ以上の入力項目追加は難しいです。メモ欄で代用していただけると助かります。 | |
12 | 低 | 昼の血圧を記録したい | 画面レイアウトの都合上、これ以上の入力項目追加は難しいです。メモ欄で代用していただけると助かります。 | |
13 | 低 | 飲酒チェック、運動有無記録追加 | 画面レイアウトの都合上、これ以上の入力項目追加は難しいです。メモ欄で代用していただけると助かります。 | |
14 | 中 | 脈拍を別グラフで表示して欲しい | 脈拍、体重の別グラフ化や、表示データの選択(血圧のみ表示など)の実装を考えています。 | |
15 | 1.0.3 | 高 | インポート処理中にiPhoneが異常終了する | メモの内容に改行が含まれているCSVファイルをインポートした場合に発生します。 Ver 1.0.3で対策しました。 |
16 | 1.0.4 | 中 | 深夜0:00~午前4:00の間、当日の記録が入力できない | 今のところ仕様です。深夜0:00過ぎてから就寝する(血圧の記録を行う)人のために、午前4:00を日付の区切りとする仕様になっています。 ver 1.0.4で修正しました。日付の区切りを0:00に戻し、深夜0:00~午前3:00に起動した場合のみ、前の日の入力画面を表示するようにしています。 |
17 | 1.0.4 | 中 | 入力画面のタイトル欄に曜日を表示したほうがわかりやすい。 | 現状、年月日+曜日をタイトル欄に表示するとタイトル欄にすべての文字を表示できないので曜日を表示していません。今年の記録を表示する場合のみ年を省略し、曜日を表示するスペースを確保するように修正する予定です。 ver 1.0.4で修正しました。過去1ヶ月間だけ曜日を表示するようにしています。 |
18 | 低 | 体脂肪率の記録追加 | 画面レイアウトの都合上、これ以上の入力項目追加は難しいです。メモ欄で代用していただけると助かります。 | |
19 | 低 | 血糖値の記録追加 | 画面レイアウトの都合上、これ以上の入力項目追加は難しいです。メモ欄で代用していただけると助かります。 | |
20 | 中 | ボタン長押しで日付連続移動。古い日付のデータを入力、修正する時などに便利 | 実現方法を検討します。何かしら小細工しないと実現できないようです。 | |
21 | 1.0.4 | 高 | Wi-Fi接続チェック処理修正。インポートサーバ起動時が起動しない不具合の対策 | Wi-Fi接続がうまく認識できないケースがある模様。想定対策として、Wi-Fi接続チェック処理を修正。 想定対策が当たった様です。 |
22 | 低 | 測定値入力時刻の修正を行いたい。測定時刻=入力時刻とは限らないため | 画面レイアウトの都合上ちょっと難しいです。 | |
23 | 低 | 体温、体脂肪、歩数、血糖値、ウォーキング時間、腹筋、腕立てなどから一つ選択できて記録できるとうれしい | 汎用的な機能になりそうなので、開発にはかなりの時間がかかります。 | |
24 | 低 | 血糖値の記録追加 | 画面レイアウトの都合上、これ以上の入力項目追加は難しいです。メモ欄で代用していただけると助かります。 | |
25 | 中 | 朝昼晩、または複数の服用管理を行いたい | 検討中です。UIをどうするかと、インポート・エクスポートフォーマットをどのように修正するかが課題です。あと、ラベルのカスタマイズ機能も欲しくなりそうなので、(時間的に)どこまで実現するかが悩みどころです。 | |
26 | 低 | 朝晩のグラフを独立して表示してほしい。朝晩の血圧の差をグラフで確認したい | 以前実験したことがあるのですが、線が増えすぎてグラフが見づらくなってしまうため、ボツになった経緯があります。うまく表示できれば良いのですが。 | |
27 | 中 | 血圧入力画面に「入力完了」ボタンを追加してほしい | 検討します。「7」の下は体重入力画面で使用しているため不可です。テンキーの上にボタンを追加したいと考えていますが、スペース内に収まるか心配です。 | |
28 | 低 | 入力した記録をリスト表示してほしい | リスト表示は表示範囲が狭いため、個人的にはあまりメリットを感じません。カレンダ画面とグラフ表示画面で十分だと考えています。 | |
29 | 低 | 測定値に対するアドバイス表示をしてほしい | 医療関係の専門知識を持っている訳ではないので、アドバイス機能のサポートは難しいです。 | |
30 | 1.0.6 | 高 | iOS4対応。運用上支障のある不具合が発生(小数点が表示されない、グラフ表示が機能しない、カレンダ画面が異常終了、GoogleDocument同期でエラー) | 小数点の件以外を先行して対策の予定。 ver 1.0.6で修正。小数点の修正も込みです。 |
31 | 1.0.7 | 中 | グラフの最適表示の改善。最適表示の調整またはカスタマイズ機能の追加 | 現在、最適表示処理の見直しを考えていますので、もう少し狭めに表示できないか検討してみます。(過去のデータはぎりぎりのスケールで、最近のデータは余裕を持って表示できるような計算にしようと考えています) グラフの手動調整機能についても検討してみますが、もうしばらく先になるかと思います。 ver 1.0.7でグラフ表示範囲をぎりぎりで計算する様に修正しました。同時に最適表示機能を廃止しました。 |
32 | 1.0.7 | 中 | 血圧・脈拍・体重のグラフがそれぞれ重なるため見づらい。 塗り潰しマークが朝で白抜きマークは夜の表示ですが、白抜きマークは朝のほうが感覚的に分かりやすいです。また、血圧の線は太く、体重や脈拍は少し細めの線にすればもっと見やすくなると思います。 |
実験してみて視認性が向上する用であれば修正します。 線の太さを変えるよりも、体重・脈拍のグラフを点線にした方が良いかもしれないです。 ver 1.0.7で体重・脈拍の線を点線で描画する様に修正しました。白抜きマークに関しては、試行してみたところいまいちだったので、別途よい方法を検討してみます。 |
33 | 中 | レポート画面で測定値の最小値を表示してほしい。 | 最小値の表示を追加するかどうかちょっと悩んでいます。 修正自体はたいしたことは無いのですが、血圧の最小値はさほど重要で無いような気がしたので… |
|
34 | 低 | グラフの白丸に意味が無い。 丸の大きさを任意に設定できる機能が欲しい。 |
白丸は朝/夜の血圧の差をチェックするために必要です。 丸の大きさを変える機能はUIの都合上難しいです。 |
|
35 | 低 | 体重のグラフは不要。 朝・晩の血圧を別のグラフで表示する。 脈拍は表示ON/OFFの機能を付ける。 |
体重のグラフは必要です。(作者にとって) 朝・晩の血圧を別のグラフで表示する方法は、開発初期の頃に試したことがあるのですが、結構見づらいです。 グラフ表示のON/OFFや別ペイン表示は必要な気がしていますが、結構手間なので、そのうち時間があったら実装するかもしれません。 |
|
36 | 中 | iPhoneからグラフデータを直接プリンタで印字。またはメールでグラフ(pdf?)を出力。 | 現状、直接プリンタで印字することは、個人レベルでは難しいです。(たぶん、法人格でアップルとの間でMaid for iPodライセンスの契約が必要。またはiPhone対応プリンタの仕様調査が必要) Pdf生成はNo.5でも書いていますが、サポートしたいと考えています。時間がかかりそうですが…. |
|
37 | 中 | bpTwitの様にピッカーで測定値を入力できるようにして欲しい。 | ピッカーで測定値を入力するのは面倒だと考えていましたが、bpTwitで採用している予測機能が案外うまく機能しているので、ピッカー入力を採用してもいいかもと考えています。 | |
38 | 低 | iPadの広い画面で使えると便利。 | 作者がiPadを買ったら検討します。 | |
39 | 低 | 分布図のデータ期間を設定する機能を追加してほしい。 期間毎の比較をしたい。 |
直感的に指定できるUIが思いつかないです。 Macで言うところのタイムマシンみたいなUIにすれば良いかもしれません。 |
|
40 | 低 | 複数人のデータを管理できるようにして欲しい。 訪問看護で複数人の記録を管理したい。 |
BPNoteの目指すコンセプトとは異なるため、現時点での対応はありません。 | |
41 | 1.0.7 | 高 | メモ欄にメッセージを書いてアプリを閉じたあと、再びアプリを開くとメモ欄のメッセージが翌日のメモ欄に移動する。 | BPNoteの記録保存処理の不具合が原因です。 メモ欄にメッセージを入力し、いったんメイン画面に戻ってからアプリを閉じるようにすると、この不具合を回避できます。 Ver 1.0.7で修正しました。 |
42 | 1.0.8 | 高 | Google側の仕様が微妙に変わったことにより、Googleドキュメントサーバからのデータ取得に失敗する。 | 最新仕様に合わせてGoogle同期処理を修正する。 Ver 1.0.8で修正します。 |
43 | 1.0.8 | 高 | 朝/夜の血圧入力画面を開いた状態でiPhoneをスリープし、翌日BPNoteを起動するとデータが重複する。 | No.41対策時に作り込んだ不具合です。 Ver 1.0.8で修正します。 |
44 | 1.0.8 | 中 | BPNoteを起動するとiPodの音楽再生が停止する。 | Ver 1.0.8で修正します。 |
45 | 1.1.0 | 高 | データを登録しているにも関わらず、カレンダー上のアイコンが表示されない。 | OSのカレンダー参照処理の不具合です。西暦の日付(例:2010/12/27)を期待している処理に西暦以外(例:平成22/12/27など)の投入し、不正な動作を行っていました。 Ver 1.1.0で修正しました。 |
46 | 1.1.0 | 高 | 過去の変化が全てグラフに出ない。血圧の上のグラフが表示されないのがしばしばあり、最低血圧や体重の遷移がグラフからはみ出すことがある。グラフがスクロールしない。 | 特定の条件でゴミデータ(日付が不正)が記録されることがある。 このデータが記録されるとデータ記録期間を正しく把握できなくなり、グラフ描画処理の動作がおかしくなる。 Ver 1.1.0で修正しました。 |
47 | 中 | メール送信時に添付するCSVファイルの文字コードをShift-JIS,UTF-8,UTF-16の中から選択できるようにして欲しい。 | ||
48 | 中 | 体重を50g単位で入力できるようにして欲しい。 | ||
49 | 低 | 体重コントロールの為に朝夕の体重記録と、カロリー記録、簡単な運動記録ができると良い。 | ||
50 | 中 | 入力時の音を消す設定は有りますか? | 無いです | |
51 | 低 | 血圧を3回計って平均を記録できる様にして欲しい。 | ||
52 | 高 | 入力したデータが翌日分にコピーされる。 去年のデータが当日のデータとして表示される等。 |
Ver 1.1.5で修正しました | |
53 | 低 | 入力項目を追加して欲しい ・服用薬入力欄 5〜10 ・掛かりつけ病院 病院名 住所 電話番号 受診科 担当医 |
||
54 | 中 | iOS6(縦長画面)をサポートして欲しい | Ver 1.1.8で対応しました | |
56 | 高 | 入力データが消えることがある | Ver 1.1.9で修正しました | |
55 | 中 | グラフ画面の横向き表示をサポートして欲しい |